孙敏卓

姓名 | 孙敏卓 | 性别 | 女 |
|
学历 | 博士 | 职称 | 助研 | |
电话 | 0931-4960839 | 邮箱 | mzsun@lzb.ac.cn | |
岗位 | 分子地球化学实验室 | 研究方向 | 油气地球化学 | |
教育和工作经历: 1999/09-2003/07,成都理工大学,化学工程与工艺专业,学士 2003/07 – 2004/09,四川省绵阳市绵阳聚能科技有限公司,实验员 2004/09-2009/06,中科院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心,地球化学,博士, 2009/07-2016/06,中科院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心,助理研究员 2016/06-至今,中国科学院西北生态环境资源研究院油气资源研究中心,助理研究员 | ||||
主持和参加科研项目情况: 1、国家自然科学基金青年项目、41603014、分子印迹固相萃取技术在芳烃单分子化合物同位素分析中的应用研究、2017/1-2019-12、17万元、在研、主持。 2、大中型企业委托项目、德令哈地区单井页岩(气)地球化学特征研究、2013/1-2013/12、10万元、结题、参加。 3、国家973项目、2012CB214801、早古生代海相层系烃源特征与成藏过程示踪、2012/4—2017/3、20万元、结题、参加。 4、国家自然科学基金面上项目、41172132、生物气源岩“生物成熟度”与其生气强度关系研究、2012/01-2015/12、74万元、结题、参加。 5、国家重大专项项目、2011ZX05005-001、海相碳酸盐岩层系烃源演化与评价技术、2011/4-2015/3、10万元、结题、参加。 6、大中型企业委托项目、柴达木盆地一里坪地区天然气及气源岩地球化学研究、2010/1-2010/12、10万元、结题、参加。 | ||||
研究成果及获得荣誉: 1、Guo-Cang Wang, Min-Zhuo Sun(Corresponding.author), Shu-Fang Gao, Li Tang. The origin, type and hydrocarbon generation potential of organic matter in a marine-continental transitional facies shale succession (Qaidam Basin, China). Scientific Reports, 2018, 8: 1-15. 2、MinzhuoSun, PengZhang, LiZhou, HaizhenLiu, GuoyanLi, JianzhouChen, HeyongTan, XuanFang, ZongwangYi, GuocangWang. Biomarker characteristics and oil accumulation period of Well Sutan 1 in Qaidam Basin, China. Journal of Natural Gas Geoscience, 2016,1(1): 85-91. 3、孙敏卓,张鹏,周莉,刘海珍,李国艳,陈建州,谭和勇,房嬛,王国仓,柴达木盆地苏探1井原油生标特征和成藏分析。天然气地球科学,2015,26(5):922-929。 4、 孙敏卓,孟仟祥,郑建京,王国仓,房嬛,王作栋、2013、塔里木盆地海相碳酸盐岩中有机酸盐的分析。中南大学学报(自然科学版),44(1):216-222。 5、 孙敏卓,谢梅,吴永良,李国艳,陈勇,谭和勇,易宗旺,孟仟祥,2013,柴达木盆地台深1井烃源岩和天然气地球化学特征分析。沉积学报,31(1):184-192; 6、 孙敏卓,龙国徽,孟仟祥,郑建京,王国仓,房嬛,王作栋,2011,塔里木盆地海相碳酸盐岩沥青“A”的地球化学特征。岩矿测试,30(5):106-113。 7、 孙敏卓,孟仟祥,房嬛,王国仓,周莉,2011,柴北缘原油和油砂中烷基环己烷的GC/MS分析。质谱学报,32(zl):156-158。 |