马晓峰

姓名 | 马晓峰 | 性别 | 男 |
|
学历 | 硕士 | 职称 | 助理研究员 | |
电话 | 0931-4960883 | 邮箱 | maxf@lzb.ac.cn | |
岗位 | 流体包裹体测试 | 研究方向 | 油气地质学 | |
教育和工作经历: 2004/09-2008/06,西北大学,地质学系,勘查技术与工程,学士, 2008/09-2011/06,中科院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心,矿物学、岩石学、矿床学,硕士, 2012/09-至今,中国地质大学(武汉),矿产普查与勘探 在职博士, 2011/07-2016/06,中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心,助理研究员, 2016/06-至今,中国科学院西北生态环境资源研究院油气资源研究中心,助理研究员, | ||||
主持和参加科研项目情况: 1、国家自然科学基金青年科学基金项目,41802160,致密油藏吸附油比例及转化率影响因素研究, 2019/01-2021/12,执行中,主持。 2、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院委托课题,超低渗透油藏原油赋存状态研究,2017/09-2019/03,已结题,研究骨干。 3、低渗透油气田勘探开发国家工程实验室开放课题,长8油藏烃类充注时序及对储层微观孔喉结构的制约机制,2016/09-2017/12,已结题,研究骨干。 4、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院委托课题,陇东地区长7致密油岩心实验分析,2016/08-2017/02,已结题,研究骨干。 5、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院委托课题,长7致密油原油赋存状态实验分析,2015/03-2016/03,已结题,研究骨干。 6、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院委托课题,烃组分分离、包裹体等实验分析,2014/11-2015/04,已结题,研究骨干。 7、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院委托课题,姬塬西部长6-8储层特征及致密原因分析,2014/08-2015/12,已结题,研究骨干。 8、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院委托课题,鄂尔多斯盆地古隆起东北侧奥陶系马五4成藏控制因素研究及勘探目标评价,2013/12-2015/03,已结题,研究骨干。 9、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院委托课题,鄂尔多斯盆地延长组长8储层成岩-成藏耦合关系研究,2013/06-2014/07,已结题,研究骨干。 10、中国科学院油气资源研究重点实验室开放基金,KFJJ2013-02,微区分析技术在致密砂岩储层多期次碳酸盐胶结物形成机理研究中的应用,2013/01-2015/12,已结题,主持。 11、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院委托课题,鄂尔多斯盆地延长组长8储层特征研究,2011/11-2013/04,已结题,研究骨干。 | ||||
研究成果及获得荣誉: 1. Guo, R.L., Ma, X.F., Deng, X.Q., Song, P., Hao, L.W., Tian, B. and Li, S.T. Geochemical characteristics of hydrocarbons in different states during oil-filling process of the Upper Triassic Chang 8 formation, Ordos basin, China[J]. Petroleum Science and Technology,2018, 36(24): 2070-2076(通讯作者). 2. Gao, W.Q., Ma, S.P., Xia, Y.Q., Shi, J.C., Ma, X.F., Tian, C.T. and Li, C.L. Oil-source correlation and the impact of oil-filling process on geochemical composition of the different states of oils in the Upper Triassic Chang 7 Formation, Ordos basin, China[J]. Petroleum Science and Technology,2018, 36(13):915-922. 3.马晓峰,王琪,史基安,郝乐伟,马强.准噶尔盆地陆西地区石炭—二叠系火山岩岩性岩相特征及其对储层的控制[J].特种油气藏,2012,19(01):54-57+137. 4.杜贵超,石立华,马晓峰,曹青,丁超,沈振振.七里村油田长6油层浊沸石胶结特征及其对物性影响[J].新疆石油地质,2019,40(02):174-180. 5.妥成荣,王琪,马晓峰,马东旭,田兵,徐永,吉红杰,郝乐伟,郭瑞良.姬原西部延长组长6_1储层成岩作用与成岩相特征[J].地质找矿论丛,2018,33(02):264-271. 6.郭睿良,陈小东,马晓峰,马静,王琪,陈霖.鄂尔多斯盆地陇东地区延长组长7段致密储层水平向可动流体特征及其影响因素分析[J].天然气地球科学,2018,29(05):665-674. 7.王琪,田兵,马晓峰,牟炜卫,高丽华.珠江口盆地白云深水区深水水道沉积体系及成因模式[J].天然气地球科学,2017,28(10):1497-1505. 8.王琪,许勇,刘新社,马东旭,马晓峰,李树同.岩溶背景下的优质天然气储层形成机理及主控因素——以鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组马五_4~1储层为例[J].天然气地球科学,2016,27(12):2103-2114. 9.廖朋,唐俊,庞国印,唐丽,马晓峰,王琪.鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组长8_1段储层特征及控制因素分析[J].矿物岩石,2012,32(02):97-104. 10.郝乐伟,刘畅,王琪,王欢,马晓峰,唐俊,廖朋.西湖凹陷古近系花港组物源区特征分析[J].天然气地球科学,2011,22(02):315-323. 11.李小燕,王琪,史基安,马晓峰,郝乐伟,张瑞,王欢.准噶尔盆地陆西地区石炭系火山岩储层发育主控因素分析[J].天然气地球科学,2010,21(03):449-457. |